99精产国品一二三产区,国产无遮挡又黄又爽又色,大地资源电影中文在线观看,久久99精品久久久大学生

您當(dāng)前所在位置:首頁 > 宣傳資料 > 交聯(lián)Linker
序號 標(biāo)題 次數(shù) 作者 發(fā)布時間
361 Amino-PEG2-C6,氨基-二聚乙二醇-C6,cas:259231-09-9 377 axc 2023-10-20
362 azido-PEG2-OH,cas:139115-90-5,疊氮-二聚乙二醇 371 axc 2023-10-20
363 多壁碳納米管,Multi-walled carbon nanotubes(short) 496 axc 2023-10-20
364 PEI修飾碳納米管,PEI-CNT,聚乙烯亞胺修飾多壁碳納米管 356 axc 2023-10-20
365 單層氧化石墨烯,Graphene Oxide,片徑:0.5~5 μm 厚度:0.8-1.2 nm 573 axc 2023-10-20
366 Tetrazine-PEG4-amine HCl salt,分子量:470.96,粉紅色固體 362 axc 2023-10-20
367 Br-PEG4-NHBoc,cas:1392499-32-9,分子量:400.31 364 axc 2023-10-20
368 Biotin-PEG4-SH,分子式:C20H37N3O6S2 分子量:479.65 363 axc 2023-10-20
369 Benzyl-PEG4-Boc,cas:2484091-04-3,芐基-四聚乙二醇-叔丁酯 343 axc 2023-10-20
370 Pomalidomide-PEG4-Alkyne,分子量:515.51,外觀:粉末或晶體 385 axc 2023-10-20
371 Biotin-PEG4-alkyne,cas:1458576-00-5,生物素-四聚乙二醇-丙炔基 385 axc 2023-10-20
372 M-PEG4-SH,cas:52190-55-3,分子量:224.32 390 axc 2023-10-20
373 NH2-PEG4-NH2,cas:68960-97-4,分子量:236.31 409 axc 2023-10-20
374 Propargyl-PEG4-methylamine,cas:1807530-11-5,分子量:245.32 399 axc 2023-10-20
375 Propargyl-PEG4-thiol,cas:1347750-80-4,巰基-四聚乙二醇-丙炔基,分子量:248.3391 353 axc 2023-10-20
376 Aminooxy-PEG4-propargyl,cas:1835759-78-8,羥胺-四乙二醇-丙炔,分子量:247.29 362 axc 2023-10-20
377 Propargyl-PEG4-N3,cas:1192590-91-2,分子量:257.29 355 axc 2023-10-20
378 Azido-PEG4-CH2COOH,cas:1694731-93-5,分子量:246.26 339 axc 2023-10-20
379 Br-PEG4-MS,cas:2167807-41-0,溴-四聚乙二醇-MS,分子量:335.21 365 axc 2023-10-20
380 Thiol-PEG4-acid,cas:749247-06-1,巰基-四聚乙二醇-丙酸 382 axc 2023-10-20
381 Azido-PEG4-Br,cas:1951439-37-4,分子量:327.19544 395 axc 2023-10-20
382 Br-PEG4-Br,cas:31255-26-2,溴代-四聚乙二醇-溴代,分子量:320.02 401 axc 2023-10-20
383 Cl-PEG4-acid,cas:158553-98-1,分子量:270.71 392 axc 2023-10-20
384 Thiol-PEG4-alcohol,cas:90952-27-5,分子量:210.29,巰基-PEG4-乙醇 373 axc 2023-10-20
385 azido-PEG4-OH,cas:86770-67-4,分子量:219.24,疊氮-四聚乙二醇-羥基 367 axc 2023-10-20
386 Hydroxy-PEG4-acid,cas:518044-49-0,三聚乙二醇-羧酸 370 axc 2023-10-20
387 Amino-PEG4-alcohol,cas:86770-74-3,分子量:193.24 381 axc 2023-10-20
388 Benzyl-PEG4-alcohol,cas:86259-87-2,分子量:284.35 405 axc 2023-10-20
389 DOTA-PEG3-azide,cas:1428146-79-5,DOTA-三聚乙二醇-疊氮 360 axc 2023-10-20
390 Biotin-PEG3-hydrazide,cas:1381861-94-4,生物素-PEG3-酰肼 422 axc 2023-10-20
391 Biotin-PEG3-azide,cas:945633-30-7,分子量:400.5 407 axc 2023-10-20
392 Biotin-PEG3-Br,cas:1041766-91-9,分子量:482.43 419 axc 2023-10-20
393 Azido-PEG3-Iodine,cas:936917-36-1,分子量:329.14 383 axc 2023-10-20
394 Thiol-PEG3-OH,cas:56282-36-1,巰基-PEG3-醇,分子量:166.24 401 axc 2023-10-20
395 Br-PEG3-OH,cas:57641-67-5,溴代-二聚乙二醇,分子量:213.07 370 axc 2023-10-20
396 NH2-PEG2-C6-Cl,cas:744203-60-9,分子量:223.74 388 axc 2023-10-20
397 PC-Biotin-PEG4-PEG4-alkyne,分子量:927.07,蛋白降解靶向聯(lián)合體linker 428 axc 2023-09-21
398 PC-Biotin-PEG4-NHS carbonate,分子量:810.87,小分子PROTAC linker 434 axc 2023-09-21
399 Biotin-PEG7-Amine,生物素-七乙二醇-氨基,CAS:1334172-76-7 420 axc 2023-09-21
400 Biotin-PEG3-Amine,生物素-三聚乙二醇-氨基,分子量374.5 405 axc 2023-09-21
401 cas:359860-27-8,Biotin-PEG3-NH2,生物素三聚乙二醇氨基,類白色晶體 436 axc 2023-09-21
402 MC-VC-PAB-PE 一種抗體藥物綴合物,也被稱為Maleimidocaproyl-Valine-Citrulline-PABA-vc-PAB-Phenethylamine 1052 zhn 2023-06-21
403 DBCO-PEG-SH 二苯并環(huán)辛炔-聚乙二醇-巰基 DBCO-PEG-Thiol 點擊化學(xué)試劑可用于標(biāo)記疊氮化物修飾的生物分子 605 zhn 2023-06-19
404 Tetrazine-PEG-NHS,四嗪-聚乙二醇-琥珀酰亞胺酯,可用于許多生物成像和生物共軛應(yīng)用的生物正交反應(yīng) 482 zhn 2023-03-23
405 蛋白降解靶向嵌合分子(PROTAC)介紹及分子設(shè)計要素--西安齊岳生物 2252 zhn 2023-03-21
庫存查詢
主站蜘蛛池模板: 上栗县| 富顺县| 兰考县| 太和县| 武平县| 衡山县| 绥中县| 陇南市| 宝清县| 资源县| 长沙市| 肇源县| 宣威市| 滦平县| 娄烦县| 华池县| 通辽市| 宣威市| 中方县| 鹤山市| 罗源县| 永兴县| 嘉禾县| 阆中市| 门头沟区| 仲巴县| 老河口市| 奉化市| 醴陵市| 泽普县| 双峰县| 蓝田县| 张掖市| 松潘县| 玉门市| 阜新| 灵台县| 南乐县| 宁河县| 溧水县| 平潭县|