99精产国品一二三产区,国产无遮挡又黄又爽又色,大地资源电影中文在线观看,久久99精品久久久大学生

您當前所在位置:首頁 > 宣傳資料
序號 標題 次數 作者 發布時間
991 三磺酸基水溶性熒光染料trisulfo-Cy3.5 carboxylic acid/COOH/羧基羧酸,激發發射波長Ex/Em(nm) 585/610 656 QiyueLh 2022-07-13
992 水溶性三磺酸基trisulfo-Cy3 DBCO/二苯基環辛炔,CAS:1782950-79-1溶于哪些溶劑? 603 QiyueLh 2022-07-13
993 Super Fluor 750,Super Fluor 750, SE熒光探針,激發發射波長Excitation 750,Emission 775 685 QiyueLh 2022-07-13
994 熒光探針Super Fluor 680,Super Fluor 680, SE,激發發射波長Excitation 680,Emission 702 610 QiyueLh 2022-07-13
995 熒光探針Super Fluor 647,Super Fluor 647, SE,激發發射波長Excitation 651nm,Excitation 668nm有哪些優勢? 774 QiyueLh 2022-07-13
996 熒光染料Super Fluor 555,Super Fluor 555, SE,激發發射波長Excitation 556nm,Excitation 567nm 743 QiyueLh 2022-07-13
997 熒光染料Super Fluor 488,Super Fluor 488, SE,激發發射波長Excitation 494nm,Excitation 518nm 873 QiyueLh 2022-07-13
998 水溶性花菁染料Cy5-反式環辛烯,磺酸基Sulfo Cy5-TCO,Ex/Em(nm) 655/678 603 QiyueLh 2022-07-13
999 熒光染料ICG-PEG-SH,吲哚菁綠-聚乙二醇-巰基的溶解度 alcohols, DMSO, DMF 616 QiyueLh 2022-07-13
1000 熒光染料ICG-PEG-OH,吲哚菁綠-聚乙二醇-羥基的溶解度解析,溶于哪些溶劑? 655 QiyueLh 2022-07-13
1001 熒光染料ICG-PEG-NHS ester,吲哚菁綠-聚乙二醇-琥珀酰亞胺活性酯的產品性質及結構式解析 517 QiyueLh 2022-07-13
1002 熒光染料ICG-PEG-NH2,吲哚菁綠-聚乙二醇-氨基的物化性質及結構式 607 QiyueLh 2022-07-13
1003 熒光染料ICG-PEG-maleimide/MAL,吲哚菁綠-聚乙二醇-馬來酰亞胺產品介紹及結構式解析 645 QiyueLh 2022-07-13
1004 熒光染料ICG-PEG-Folate,吲哚菁綠-聚乙二醇-葉酸產品介紹及溶解度解析 603 QiyueLh 2022-07-13
1005 熒光染料ICG-PEG-DSPE,吲哚菁綠-聚乙二醇-磷脂 的溶解度及產品解析 638 QiyueLh 2022-07-13
1006 熒光染料ICG-PEG-COOH/carboxylic acid/羧基羧酸,吲哚菁綠-聚乙二醇-羧基產品介紹 692 QiyueLh 2022-07-13
1007 吲哚菁綠-聚乙二醇-生物素,ICG-PEG-Biotin產品參數及溶解度解析 606 QiyueLh 2022-07-13
1008 吲哚菁綠-聚乙二醇-疊氮,ICG-PEG-azide/N3/疊氮產品參數及結構式解析 547 QiyueLh 2022-07-13
1009 吲哚菁綠-聚乙二醇-炔基,ICG-PEG-alkyne/炔烴,溶于alcohols, DMSO, DMF等 612 QiyueLh 2022-07-13
1010 熒光染料吲哚菁綠-反式環辛烯,ICG-TCO的儲存條件及溶解度解析 668 QiyueLh 2022-07-13
1011 吲哚菁綠熒光染料ICG carboxylic acid/COOH/羧基羧酸,CAS: 181934-09-8,相對分子質量(g/mol): 730.6 847 QiyueLh 2022-07-13
1012 吲哚菁綠熒光染料ICG carboxylic acid/COOH/羧基羧酸,CAS:181934-09-8,Cy7.5 Acid(mono SO3) 758 QiyueLh 2022-07-13
1013 吲哚菁綠熒光染料ICG bis carboxylic acid/COOH/羧基羧酸的存儲條件有哪些要求? 582 QiyueLh 2022-07-13
1014 熒光染料Hochest-Alexa Fluor 64產品參數及結構式解析 694 QiyueLh 2022-07-13
1015 FITC-iRGD-PEG-DSPE 熒光素標記環肽iRGD聚乙二醇磷脂,分子量 2000 552 QiyueLh 2022-07-13
1016 水溶性吲哚菁綠disulfo-ICG-amine/NH2/氨基,激發發射波長Ex/Em(nm) 751/830 640 QiyueLh 2022-07-13
1017 二磺酸水溶性吲哚菁綠disulfo-ICG NHS ester/琥珀酰亞胺活化酯,Ex/Em(nm) 751/830 563 QiyueLh 2022-07-13
1018 水溶性吲哚菁綠熒光染料diSulfo-ICG Me-tetrazine/甲基四嗪,Ex/Em(nm) 751/830 580 QiyueLh 2022-07-13
1019 水溶性吲哚菁綠熒光染料diSulfo-ICG maleimide/馬來酰亞胺,激發發射波長Ex/Em(nm) 751/830 642 QiyueLh 2022-07-13
1020 水溶性吲哚菁綠熒光染料diSulfo-ICG Hydrazide/酰肼,Ex/Em(nm) 751/830 614 QiyueLh 2022-07-13
1021 水溶性吲哚菁綠熒光染料disulfo-ICG DBCO/二苯基環辛炔,激發發射波長Ex/Em(nm) 751/830 603 QiyueLh 2022-07-13
1022 水溶性吲哚菁綠熒光染料disulfo-ICG Bis-Thiol/巰基,Ex/Em(nm) 755/787 600 QiyueLh 2022-07-13
1023 水溶性吲哚菁綠disulfo-ICG Bis-NHS ester/琥珀酰亞胺活化酯(Bis),激發發射波長Ex/Em(nm) 755/787 603 QiyueLh 2022-07-13
1024 水溶性吲哚菁綠熒光染料diSulfo-ICG azide/N3/疊氮,激發發射波長Ex/Em(nm) 751/830 824 QiyueLh 2022-07-13
1025 水溶性二磺酸基吲哚菁綠diSulfo-ICG alkyne/炔基炔烴熒光染料,吸收發射波長Ex/Em(nm) 751/830 646 QiyueLh 2022-07-13
1026 水溶性二磺酸基diSulfo-Cy7 NHS ester/琥珀酰亞胺活化酯(Ethyl乙基),CAS:477908-53-5,深綠色固體粉末 595 QiyueLh 2022-07-13
1027 水溶性二磺酸基花菁染料diSulfo-Cy7 maleimide/馬來酰亞胺(Methyl甲基),深綠色固體粉末,Ex/Em(nm) 750/773 599 QiyueLh 2022-07-13
1028 水溶性二磺酸基熒光染料diSulfo-Cy7 maleimide/馬來酰亞胺(Ethyl乙基),CAS:1422279-40-0,溶于water,alcohols, DMSO, DMF 628 QiyueLh 2022-07-13
1029 水溶性二磺酸基diSulfo-Cy7 DBCO/二苯基環辛炔,深綠色固體粉末,Ex/Em(nm) 750/773 590 QiyueLh 2022-07-13
1030 水溶性二磺酸基熒光染料diSulfo-Cy7 carboxylic acid/COOH/羧基羧酸(Methyl甲基),CAS:1251915-04-4 565 QiyueLh 2022-07-13
1031 水溶性二磺酸基diSulfo-Cy7 Bis-Thiol雙巰基(SH),吸收發射波長Ex/Em(nm) 755/787 560 QiyueLh 2022-07-13
1032 水溶性二磺酸基diSulfo-Cy7 Bis-NHS ester/琥珀酰亞胺活化酯 的溶解性如何,溶于哪些溶劑? 593 QiyueLh 2022-07-13
1033 水溶性二磺酸基diSulfo-Cy7 Bis-carboxylic acid/COOH/羧基羧酸,吸收發射波長Ex/Em(nm) 755/787 579 QiyueLh 2022-07-13
1034 水溶性二磺酸diSulfo-Cy7 azide/N3/疊氮(Ethyl,乙基),激發發射波長Ex/Em(nm) 750/773 543 QiyueLh 2022-07-13
1035 水溶性二磺酸熒光染料diSulfo-Cy5 TD,激發發射波長Ex/Em(nm) 648/662 617 QiyueLh 2022-07-13
庫存查詢
主站蜘蛛池模板: 武隆县| 浏阳市| 聂拉木县| 林周县| 沐川县| 新巴尔虎右旗| 巴林左旗| 江阴市| 凤翔县| 察哈| 富民县| 宕昌县| 昭平县| 水城县| 建水县| 丰都县| 弋阳县| 东乡族自治县| 石屏县| 遂平县| 双牌县| 江安县| 普格县| 仁化县| 平阴县| 武邑县| 鹤庆县| 驻马店市| 陈巴尔虎旗| 秦安县| 扶风县| 新竹市| 吴忠市| 房产| 纳雍县| 诸暨市| 甘南县| 台中县| 惠来县| 明溪县| 且末县|