一系列長波長紅色TADF發射器DPA-Ph-DCPP,DMAC-DCPP,DMAC-Ph-DCPP
報告了一系列長波長TADF發射器,其中,D-Ph-a結構的紅色TADF發射器也比D-a結構的發射器實現了更好的設備性能。使用DPA Ph DCPP作為發射極的紅色器件顯示**EQE為15.1%。26然而,隨著D段和a段之間共軛的增強,所有這些分子遭受大于0.17 eV的大ΔEST,這削弱了RISC過程并導致三重態激子的能量損失。28、29這些基于紅色TADF的OLED的效率明顯低于20%EQE的理論上限。30、31非常希望進一步開發基于紅色TADF的OLED。
DPA-Ph-DCPP,DMAC-DCPP,DMAC-Ph-DCPP
Emitter | Von [V] | λMax. [nm] | CE/PE/EQE [cd A?1/lm W?1/%] | CIE (x, y) | Ref. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Maximum | @1000 cd m?2 | |||||
DPXZ-BPPZ | 3.1 | 612 | 30.2 ± 0.6/30.9 ± 1.3/20.1 ± 0.2 | 25.5 ± 0.5/14.6 ± 0.6/16.7 ± 0.3 | (0.60, 0.40) | This work |
HAP-3TPA | 4.4 | 610 | 25.9/22.1/17.5 | –/–/5.5a) | (0.60, 0.40) | 27 |
AQ-TPA | 3.0 | 624 | –/–/12.5 | –/–/2.3 | (0.61, 0.39) | 17 |
b2 | 3.0 | 637 | –/–/9.0 | –/–/1.7 | (0.63, 0.37) | 17 |
POZ-DBPHZ | 3.7 | ≈610 | –/–/≈16 | –/–/– | (–, –) | 15 |
TPA-DCPP | 3.1 | 668 | 4.0/–/9.8 | –/–/2 | (0.68, 0.32) | 25 |
DPA-Ph-DCPP | 3.2 | 644 | 13.2/12.9/15.1 | –/3.5/1 | (0.64, 0.36) | 26 |
DPA-DCPP | 3.0 | 616 | 14.4/15.1/10.4 | –/0.2/0.8 | (0.61, 0.38) | 26 |
DMAC-DCPP | 3.3 | 624 | 12.8/12.2/10.1 | –/2/3 | (0.60, 0.40) | 26 |
APDC-DTPA | – | 693 | –/–/10.19 | –/–/– | (–, –) | 33 |
西安齊岳生物科技有限公司提供金屬配合物,熱激活延遲熒光(TADF)材料,聚集誘導延遲熒光(AIDF)材料,聚集誘導發光AIE材料的定制合成
DCPP系列衍生物
Br-DCPP
Cz-DCPP
Cz-Ph-DCPP
TPA-DCPP
DPA-DCPP
DPA-Ph-DCPP
DMAC-DCPP
DMAC-Ph-DCPP
mCPPy2PO
6BrPy2PO
Br-DBPzDCN
DPA-Ph-DBPzDCN
溫馨提示:僅用于科研
小編zhn2022.01.18