稀土釩鈮酸鹽紅色熒光材料制備方法
釩/鈮酸鹽具有四方鋯石類晶體結構,是一種**的基質材料,其對稀土離子具有敏化作用,能夠吸收紫外輻射并傳遞給稀土離子,具有較高的發光效率,是一類很有潛力的發光材料。
應用于近紫外白光LED的釩鈮酸鹽紅色熒光材料是稀土發光材料的一種,在近紫外LED激發下,能發出紅光,發光強度高、熱穩定性好
一種稀土釩鈮酸鹽紅色熒光材料制備系統的制作方法:
S1、將Eu的氧化物、氫氧化物、草酸鹽、碳酸鹽中的至少一種、Sm的氧化物、氫氧化物、草酸鹽、碳酸鹽中的至少一種、Sc的氧化物、氫氧化物、草酸鹽、碳酸鹽中的至少一種和/或Lu的氧化物、氫氧化物、草酸鹽、碳酸鹽中的至少一種、以及Bi203、Bi(0H)3中的至少一種為原料,按上述材料的化學式組成及化學計量比稱取相應的原料,將其混合溶于硝酸或者鹽酸中,形成混合溶液A;
S2、按化學式組成及化學計量比稱取偏釩酸銨、鈮酸鉀原料,將其溶于氨水溶液中,并加入一定量的表面活性劑形成混合溶液B,后置于一定條件下的微波超聲波組合合成儀中;S3、將混合溶液A通過恒流蠕動栗逐滴加入到溶液B中,產生沉淀,再經陳化、過濾、洗滌、干燥,既得前驅體;S4、將前驅體高溫灼燒,再進行后處理,得到成品。
西安齊岳生物科研供應一系列稀土粉末,包括稀土熒光粉,金屬材料粉末等,以下是我們提供的長余輝納米熒光粉產品目錄:
基質 | 摻雜離子 | 激發波長 | 發射波長 | 色坐標 | 發光顏色 |
Sr2TiO4 | Eu3+ | 464 | 626 | 紅 | |
Sm3+ | 409 | 649 | 紅 | ||
Sr3La(BO3)3 | Ce3+ | 342 | 442 | (0.157,0.118) | 藍 |
Tb3+ | 256 | 547 | (0.290,0.434) | 綠 | |
Eu3+ | 393 | 616 | 紅 | ||
KGd(MoO4)2 | Sm3+ | 406 | 648 | (0.621,0.377) | 紅 |
SrY(MoO4)2 | Sm3+ | 407 | 646 | (0.600,0.395) | 紅 |
KY(MoO4)4 | Eu3+ | 395 | 612 | (0.656,0.343) | 紅 |
Sm3+ | 405 | 646 | (0.612,0.385) | 紅 | |
Ca3GdNa(PO4)3 | Eu3+ | 394 | 620 | (0.654,0.348) | 紅 |
Ca3GdNa(PO4)3F | Sm3+ | 405 | 600 | (0.593,0.403) | 橘紅 |
Dy3+ | 349 | 487,575 | (0.326,0.340) | 白 | |
K2La(PO4)2 | Sm3+ | 403 | 600 | (0.572,0.424) | 橘紅 |
Eu3+ | 394 | 592 | (0.630,0.369) | 紅 | |
Tb3+ | 374 | 545 | (0.299,0.576) | 綠 | |
Ca4LaO(BO3)3 | Dy3+ | 348 | 587 | (0.337,0.326) | 白 |
Eu3+ | 464 | 613 | (0.629,0.370) | 紅 | |
Sm3+ | 407 | 607 | 橘紅 | ||
Na3Y(PO4)2 | Tb3+ | 375 | 547 | 綠 | |
Tm3+ | 358 | 452 | (0.163,0.069) | 藍 | |
Eu3+ | 394 | 621 | 紅 | ||
Ca3Y2B4O12 | Tb3+ | 369 | 545 | (0.303,0.541) | 綠 |
Eu3+ | 394 | 617 | 紅 | ||
LaAl2.03B4O10.54 | Dy3+ | 349 | 572 | 白 | |
Eu3+ | 394 | 617 | (0.648,0.351) | 紅 | |
Tm3+ | 357 | 454 | (0.180,0.088) | 藍 | |
Tb3+ | 378 | 546 | 綠 | ||
LILaSiO4 | Dy3+ | 350 | 482 | (0.364,0.420) | 白 |
Eu3+ | 394 | 618 | (0.657,0.343) | 紅 | |
Tm3+ | 360 | 460 | (0.139,0.046) | 藍 | |
Tb3+ | 378 | 552 | (0.338,0.545) | 綠 | |
Sm3+ | 409 | 610 | (0.566,0.424) | 橘紅 | |
Sr3Y(BO3)3 | Dy3+ | 351 | 577 | (0.322,0.335) | 白 |
Tm3+ | 359 | 455 | (0.211,0.147) | 藍 | |
Eu3+ | 393 | 613 | 紅 | ||
Tb3+ | 376 | 547 | 綠 | ||
Sm3+ | 404 | 602 | (0.595,0.404) | 橘紅 | |
Ce3+ | 338 | 422 | (0.167,0.115) | 藍 |
溫馨提示:西安齊岳生物科技有限公司供應的產品僅用于科研,不能用于人體和其他商業用途axc